产品描述
基本参数
◆ 显示:LED 数码管显示屏;
◆ 准确等级:
◆ 单位:kg/g/lb(千克/克/磅)三种单位自由转换;
◆ 供电方式:交/直流两用型;
◆ 电源:AC 220V 电源线(内置铅酸电池);
结构特点
◆ U 型钢组焊结构,高强度设计;
◆ 材质:碳钢或304 不锈钢,花纹或平板面板:
◆ 碳钢平台:整体抛丸喷塑烤漆或镀锌处理;
◆ 304 不锈钢平台:秤体全方位抛丸处理;
◆ 四只高精度传感器(或不锈钢称重传感器);
规格尺寸 单位(mm)

基本参数
| 产品编号 | 最大称量(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 包装尺寸(mm) | 自重(kg) |
| JWS-A8E-1010-1~3t | 1~3 | 1000 | 1000 | 5 | 110 | 1030*1030*80 | 65 |
| JWS-A8E-1010-5t | 5 | 1000 | 1000 | 5 | 110 | 1030*1030*80 | 65 |
| JWS-A8E-1012-1~3t | 1~3 | 1000 | 1200 | 5 | 110 | 1030*1230*80 | 80 |
| JWS-A8E-1012-5t | 5 | 1000 | 1200 | 5 | 110 | 1030*1230*80 | 80 |
| JWS-A8E-1212-1~3t | 1~3 | 1200 | 1200 | 5 | 110 | 1230*1230*80 | 100 |
| JWS-A8E-1212-5t | 5 | 1200 | 1200 | 5 | 110 | 1230*1230*80 | 100 |
| JWS-A8E-1215-1~3t | 1~3 | 1200 | 1500 | 5 | 110 | 1230*1530*80 | 120 |
| JWS-A8E-1215-5t | 5 | 1200 | 1500 | 5 | 110 | 1230*1530*80 | 125 |
| JWS-A8E-1515-1~3t | 1~3 | 1500 | 1500 | 5 | 110 | 1530*1530*80 | 150 |
| JWS-A8E-1515-5t | 5 | 1500 | 1500 | 5 | 110 | 1530*1530*80 | 150 |
* 此规格为标准常规品,其他规格尺寸可按客户要求定制,详情请来电详询
选配功能
